Pada laman ini kita akan mencoba mengenal penyebutan warna dalam Tok Pisin, agar ketika kelak disaat anda sedang berkomunikasi baik lisan maupun chating dengan teman-teman anda dari negara-negara pasifik lainnya, anda tidak disebut buta warna saat tak sengaja salah menyebut nama warna. eheheerrr... :D
Silahkan teman-teman lihat pada daftar tabel warna dibawah ini.
Tabel Warna
No | Indonesia | Tok Pisin |
---|---|---|
1 | Merah | Ret |
2 | Merah muda | Ping |
3 | Jingga | Orens |
4 | Kuning | Yelo |
5 | Hijau | Grin |
6 | Biru | Blu |
7 | Ungu | Pepol, hapred |
8 | Hitam | Bilak |
9 | Putih | wait |
10 | Warna-warni | Kalaful |
11 | Tidak berwarna | Nogat kala |
12 | Gelap | Dak |
13 | Terang | Lait |
14 | Silver / perak | Silva |
15 | Bermacam-macam warna | Kain kain kala |
16 | Semua warna | Olgeta kala |
Demikian sedikit pengenalan mengenai penyebutan warna dalam Tok Pisin.
No comments:
Post a Comment
Silahkan masukan komentar anda..